Comparación competitiva · Panamá
Comparar Bancos
Escala, participación, perfil de cartera y evolución de hasta cuatro bancos.
Comparación por actividad
Saldo por actividad
Saldos principales de las seis actividades; no incluye subactividades.
Escala competitiva
Participación de mercado por actividad
Calculada con el saldo detallado de todos los bancos; no utiliza la ponderación fuente.
| Actividad | Banco General, S.A. | BAC International Bank Inc. | Banistmo, S.A. |
|---|---|---|---|
| Comercial | 17.1% | 13.9% | 11.5% |
| Hipotecario | 20.3% | 9.0% | 10.8% |
| Consumo | 19.1% | 22.6% | 9.3% |
| Industria | 19.9% | 17.7% | 10.3% |
| Construcción | 20.5% | 10.2% | 18.3% |
| Agropecuario | 4.2% | 20.5% | 11.3% |
Posición competitiva
Ranking por actividad
Ranking calculado entre todos los bancos para el período seleccionado.
| Actividad | Banco General, S.A. | BAC International Bank Inc. | Banistmo, S.A. |
|---|---|---|---|
| Comercial | #1 | #2 | #3 |
| Hipotecario | #1 | #5 | #4 |
| Consumo | #2 | #1 | #3 |
| Industria | #1 | #2 | #3 |
| Construcción | #1 | #4 | #2 |
| Agropecuario | #5 | #2 | #4 |
Perfil de cartera
Peso de cada actividad en la cartera del banco
Esta métrica muestra la importancia de cada actividad dentro de la cartera local del banco, no su participación de mercado.
Evolución histórica
Evolución del saldo total analizado
Suma de Comercial, Hipotecario, Consumo, Industria, Construcción y Agropecuario. El punto destacado corresponde al período seleccionado.
Crecimiento interanual
Crecimiento por actividad
Variación del saldo frente a Jun 2025.
| Actividad | Banco General, S.A. | BAC International Bank Inc. | Banistmo, S.A. |
|---|---|---|---|
| Comercial | +6.4% | +105.5% | -12.6% |
| Hipotecario | +0.7% | +79.8% | -4.2% |
| Consumo | +11.0% | +48.9% | +1.0% |
| Industria | +10.2% | +15.8% | +8.9% |
| Construcción | -6.3% | +347.8% | -9.3% |
| Agropecuario | +25.2% | +406.7% | -2.4% |
Cambio competitivo
Cambio de participación interanual
Diferencia frente al mismo mes del año anterior; no equivale al crecimiento del saldo.
| Actividad | Banco General, S.A. | BAC International Bank Inc. | Banistmo, S.A. |
|---|---|---|---|
| Comercial | +0.88 pp | +7.05 pp | -1.79 pp |
| Hipotecario | -0.16 pp | +3.93 pp | -0.64 pp |
| Consumo | +0.89 pp | +6.52 pp | -0.44 pp |
| Industria | +4.34 pp | +4.52 pp | +2.14 pp |
| Construcción | +0.85 pp | +8.12 pp | +0.19 pp |
| Agropecuario | +0.90 pp | +16.53 pp | -0.10 pp |
Resumen objetivo
Lectura comparativa
01Banco General, S.A. presenta el mayor saldo total analizado entre los bancos seleccionados: B/. 11,328.7 millones.
02BAC International Bank Inc. registra la mayor participación observada entre la selección en Consumo: 22.6%.
03Banco General, S.A. ocupa su mejor posición competitiva en Hipotecario: #1.
04BAC International Bank Inc. registra la mayor variación interanual de la selección en Agropecuario: +406.7%.
05BAC International Bank Inc. ganó participación interanual en 6 de las seis actividades.